詳情介紹
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
ZGB(P)系列渣漿泵為雙泵殼結構,即泵體 、泵蓋帶有可更換的耐磨金屬內襯(包 括護套、護板等),如圖 1 和圖 2 所示。泵體、泵蓋根據工作壓力采用灰鑄鐵或球墨 鑄鐵制造。該系列泵均為垂直中開式,吐出口方向可按 450 間隔八個角度旋轉安裝。葉 輪前后蓋板設有付葉輪以減少泄漏及提高泵的使用壽命。
該系列進口均為水平方向,從傳動端看泵為順時針旋轉。起動及運轉時,嚴禁電 機反方向旋轉。否則,將使泵葉輪脫落造成事故。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 |
ZGB渣漿泵 專業生產廠家
ZGB渣漿泵 專業生產廠家
整體性能編輯語音
泵的性能范圍寬、汽蝕性能好、效率高??刹捎枚嗉壌摷夹g,以滿足遠距離輸送。過流部件有多種金屬可供選用,并且增加深度。采用多種速度和多種變型方式,使得泵在工礦下運行。使用壽命長,運行效益高,能滿足多類惡劣的輸送條件。
ZGB(P)型渣漿泵的優點編輯語音
易損件壽命長;
效率高、低能耗;
維護方便;
運行費用低;
可靠性高;
留言詢價