詳情介紹
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
軸封有兩種型式,副葉輪軸封及填料軸封。
(1)、副葉輪軸封:在泵進口正壓力值不大于泵出口壓力值10%時的單級泵或多級串聯的第一級泵,可以采用副葉輪軸封,副葉輪軸封具有不需要軸封水,不稀釋礦漿,軸封效果好等優點。
(2)、填料軸封:填料軸封結構簡單,維修方便,但須使用軸封水,對于不適于用副葉輪軸封的工況可采用填料軸封。
各種臥式渣漿泵均采用同一系列的傳動部分,包括托架和軸承組件,泵軸直徑大,剛性好,懸臂短、在惡劣的工況下不會彎曲和振動,軸承根據傳遞的功率不同選用重型單列或雙列圓錐滾子軸承及圓柱滾子軸承,能夠承受泵的最大軸向及徑向載荷,軸承采用油脂潤滑,軸承體兩端有密封端蓋,迷宮套及迷宮環,能有效防止礦漿等污物進入軸承,保證軸承能安全運行,具有較高的壽命。
型號 | 配帶功率P(KW) | 清水性能 | |||||
流量Q | 揚程H | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
(m3/h) | (m) | n(r/min) | η% | NPSH(m) | (Kg) | ||
1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
12/10ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
AH渣漿泵 ah泵選型
AH渣漿泵 ah泵選型
留言詢價