詳情介紹
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
ZJL立式渣漿泵與SP液下渣漿泵的區別
1、首先兩者的護套(泵殼、蝸殼)是明顯不一樣的,ZJL立式渣漿泵泵殼有4個上螺栓的地方,而SP系列渣漿泵泵殼處有三個,這是從外觀上來看兩泵的區別;
2、其次一般來說ZJL立式渣漿泵的葉輪都是封閉式葉輪,而SP液下渣漿泵的葉輪是開式葉輪;
3、ZJL立式渣漿泵的過流部件部分只有金屬材質,而SP液下渣漿泵分為金屬和橡膠兩種材質,所以SP液下渣漿泵的適用范圍更廣;
4、ZJL立式渣漿泵是我國自主研發的型號,SP液下渣漿泵是國外引進的技術;
以上就是關于ZJL立式渣漿泵與SP液下渣漿泵兩者的區別和聯系,當我們有具體的參數需要選擇某一種立式渣漿泵的時候,兩者其實都是可以適用的。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
ZJL渣漿泵 無堵塞液下泵
ZJL渣漿泵 無堵塞液下泵
留言詢價