詳情介紹
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
該系列泵均為懸臂、臥式、單級、單吸離心式渣漿泵且采用現代CAD設計方法,水力性能優良,效率高和磨損率低;流道寬暢,抗堵塞性能好,汽蝕性能優越;采用付葉輪加填料組合式密封和機械密封,確保渣漿無泄露;石家莊泵業可靠性設計,保證了整機平均*工作時間(MTBF)大幅度提高(保證運行可靠);采用稀油潤滑公制軸承,合理設置潤滑與冷卻系統,保證軸承在低溫下運行;過流部件采用特殊合金材質,耐磨耐腐蝕性能好;經特殊處理,用于海水除灰及海水和鹽霧電化學腐蝕工況;在允許的壓力范圍內,可以多級串聯使用,其允許大工作壓力為3.6Mpa。
ZGB(P)系列渣漿泵產品具有效率高、壽命長、結構合理、維修方便、運行費用低、可靠性高等顯著優點,可廣泛適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等工業部門輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,特別是電廠灰渣。是一種輸送渣漿的理想用泵。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 |
ZGB渣漿泵 泵的廠家 礦用泵廠家
ZGB渣漿泵 泵的廠家 礦用泵廠家
留言詢價